各乡镇、场:
根据2017年省级下达我县任务及替补往年农村安居工程危房改造任务情况,为提高财政专项资金的使用效益,加快脱贫攻坚的步伐,支持改善贫困户的住房条件,推动贫困地区精准扶贫,精准脱贫,按照2017年农村安居扶贫实施方案实施,在时间节点完成本乡(镇、场)年度任务,现将2017年农村危房改造计划下达给你们(具体计划安排见附表),请各乡镇、场接到通知后督促农户尽快实施项目,实施过程中,严格执行项目公示公告制,项目验收制,并将项目资金尽快拨付到受补农户,不得无故滞留资金,各规划所要加强同财政所的项目资金衔接。
永丰县农村安居工程建设指挥部办公室
2017年12月29日
附表:
永丰县2017年农村安居工程危房改造工作计划安排表
乡镇(场) |
| 危房改造计划总任务数(单位:户) | 安排资金数(万元) | ||||
四类人员危房改造计划任务数(单位:户) | 替补往年农村安居工程危房改造计划任务数(单位:户) | ||||||
| 其中建档立卡贫困户危房改造计划任务数 | 其中2017年计划退出贫困村危房改造任务数 | |||||
| 预脱贫贫困户危房改造任务数 | ||||||
恩江镇 | 15 | 8 | 4 | 0 | / | 7 | 17.9 |
沿陂镇 | 30 | 20 | 12 | 2 | 1(下袍村) | 10 | 41 |
坑田镇 | 23 | 13 | 10 | 0 | 1(南昌排村) | 10 | 28.4 |
古县镇 | 49 | 39 | 31 | 0 | / | 10 | 75.2 |
瑶田镇 | 42 | 28 | 17 | 3 | / | 14 | 57.4 |
藤田镇 | 34 | 24 | 15 | 0 | / | 10 | 48.2 |
石马镇 | 21 | 11 | 11 | 3 | / | 10 | 24.8 |
沙溪镇 | 53 | 43 | 36 | 12 | / | 10 | 82.4 |
佐龙乡 | 23 | 13 | 11 | 5 | 3(棱溪村) | 10 | 28.4 |
潭城乡 | 19 | 9 | 8 | 3 | / | 10 | 21.2 |
鹿冈乡 | 14 | 10 | 4 | 0 | 7(罗家村) | 4 | 20 |
七都乡 | 23 | 13 | 10 | 3 | / | 10 | 28.4 |
八江乡 | 15 | 11 | 3 | 1 | / | 4 | 21.8 |
陶唐乡 | 28 | 18 | 9 | 0 | / | 10 | 37.4 |
中村乡 | 31 | 21 | 21 | 5 | / | 10 | 42.8 |
上溪乡 | 11 | 6 | 6 | 0 | / | 5 | 13.3 |
上固乡 | 27 | 17 | 7 | 3 | / | 10 | 35.6 |
龙冈畲族乡 | 63 | 46 | 14 | 14 | 4(芭溪村) | 17 | 91.3 |
君埠乡 | 43 | 33 | 19 | 8 | / | 10 | 64.4 |
潭头乡 | 28 | 18 | 13 | 10 | / | 10 | 37.4 |
三坊乡 | 43 | 34 | 8 | 1 | / | 9 | 65.7 |
合 计 | 635 | 435 | 269 | 73 | 16 | 200 | 883 |
备注:具体资金以改造农户补助资金发放为准。