- 2018年1-10月永丰县主要经济指标
- 信息来源:本站 作者: 发布时间:2018-12-10 11:45:58 阅读: 次 字体:【 大 中 小 】
主要经济指标 |
|
计量单位:万元、% |
|
指 标 | 1-9月 | 增长 |
|
地区生产总值(GDP、三季度) | 1175651 | 9.2 |
|
规模工业增加值 | 329648 | 9.6 |
|
固定资产投资(不含农户投资) | 957760 | 11.0 |
|
#工业投资 | 636897 | 23.2 |
|
社会消费品零售总额(三季度) | 317313 | 11.4 |
|
进出口总额(万美元)(1-5月) | 21291 | -38.3 |
|
#出口(万美元)(1-5月) | 21268 | -25.7 |
|
财政总收入 | 177285 | 10.7 |
|
一般公共预算收入 | 112679 | 8.1 |
|
税收收入 | 136282 | 0.0 |
|
财政总支出 | 340215 | 23.3 |
|
实际利用外资(万美元) | 7935 | 11.7 |
|
实际利用省外项目资金(亿元) | 35.1 | 10.7 |
|
金融机构存款余额 | 2007720 | 8.8 |
|
#住户存款 | 1323328 | 10.7 |
|
金融机构贷款余额 | 1182903 | 13.9 |
|
金融机构存贷比(%) | 58.9 | 提高2.9个百分点 |
|
农村居民人均可支配收入(元、三季度) | 11715 | 9.9 |
|
农村居民人均生活消费支出(元、三季度) | 23066 | 9.1 |
|
城镇居民人均可支配收入(元、三季度) | 97528 | 22.0 |
|
城镇居民人均生活消费支出(元、三季度) |
|
|
|
居民消费价格总指数(%、三季度) | 102.2 | 较上季上升 0.1 个百分点 |
|
工业生产者出厂价格总指数(%、三季度) | 105.3 | 较上季下降 0.8个百分点 |
|
财政总收入占GDP比重(%、三季度) | 15.08 | 同比下降 0.32个百分点 |
|