- 2018年1-11月永丰县主要经济指标
- 信息来源:本站 作者: 发布时间:2019-03-19 15:43:30 阅读: 次 字体:【 大 中 小 】
主要经济指标 |
计量单位:万元、% |
指 标 | 1-11月 | 增长 |
地区生产总值(GDP、三季度) | 1175651 | 9.2 |
规模工业增加值 | 382994 | 9.6 |
固定资产投资(不含农户投资) | 960680 | 10.5 |
#工业投资 | 639797 | 9.8 |
社会消费品零售总额(三季度) | 317313 | 11.4 |
进出口总额(万美元)(1-5月) | 21291 | -38.3 |
#出口(万美元)(1-5月) | 21268 | -25.7 |
财政总收入 | 187959 | 5.3 |
一般公共预算收入 | 118957 | 0.6 |
税收收入 | 144781 | 14.0 |
财政总支出 | 333465 | 14.5 |
实际利用外资(万美元) | 8290 | 12.4 |
实际利用省外项目资金(亿元) | 36.0 | 10.6 |
金融机构存款余额 | 1997936 | 8.3 |
#住户存款 | 1353534 | 13.2 |
金融机构贷款余额 | 1193647 | 15.0 |
金融机构存贷比(%) | 59.7 | 提高2.9个百分点 |
农村居民人均可支配收入(元、三季度) | 11715 | 9.9 |
农村居民人均生活消费支出(元、三季度) |
|
|
城镇居民人均可支配收入(元、三季度) | 23066 | 9.1 |
城镇居民人均生活消费支出(元、三季度) |
|
|
居民消费价格总指数(%、三季度) | 102.2 | 较上季下降0.1个百分点 |
工业生产者出厂价格总指数(%、三季度) | 105.3 | 较上季下降0.8个百分点 |
财政总收入占GDP比重(%、三季度) | 15.99 | 同比下降0.32个百分点 |