- 2019年1-3月永丰县主要经济指标
- 信息来源:永丰县扶贫办 作者: 发布时间:2019-05-06 11:08:59 阅读: 次 字体:【 大 中 小 】
主要经济指标 |
计量单位:万元、% |
指 标 | 1-3月 | 增长 |
地区生产总值(GDP、一季度) | 371843 | 9.0 |
规模工业增加值 | 88233 | 10.4 |
固定资产投资(不含农户投资) | 335696 | 11.9 |
#工业投资 | 218688 | 51.9 |
社会消费品零售总额(一季度) | 100927 | 12.5 |
进出口总额(万美元)(1-3月) |
|
|
#出口(万美元)(1-3月) |
|
|
财政总收入 | 62895 | 10.5 |
一般公共预算收入 | 40763 | 7.6 |
税收收入 | 45286 | 9.0 |
财政总支出 | 148369 | 19.4 |
实际利用外资(万美元) | 232 | -94.0 |
实际利用省外项目资金(亿元) | 11.3 | 9.8 |
金融机构存款余额 | 2145075 | 8.2 |
#住户存款 | 1517023 | 11.9 |
金融机构贷款余额 | 1292699 | 6.1 |
金融机构存贷比(%) | 60.3 | 提高 3.28个百分点 |
农村居民人均可支配收入(元、一季度) | 3690 | 9.4 |
农村居民人均生活消费支出(元、一季度) |
|
|
城镇居民人均可支配收入(元、一季度) | 8789 | 8.4 |
城镇居民人均生活消费支出(元、一季度) |
|
|
居民消费价格总指数(%、一季度) | 101.9 | 较上季下降5.3个百分点 |
工业生产者出厂价格总指数(%、一季度) | 98.9 | 较上季下降 0.2个百分点 |
财政总收入占GDP比重(%、一季度) | 16.9 | 同比提高 0.7个百分点 |