省 际班 车
车 号 | 经营线路 | 发车时间 | 发车站点 | 备注 |
赣D31850 | 永丰-泉州 | 8:00 | 长途车站 | 轮班 |
赣D32608 | 永丰-泉州 | 8:00 | ||
闽CY1773 | 泉州-永丰 | 8:00 | ||
赣D32211 | 永丰-石狮 | 15:30 | 长途车站 | 轮班 |
赣D31889 | 永丰-宁波 | 11:30 | 长途车站 | 轮班 |
赣D31888 | 永丰-宁波 | 11:30 | ||
浙B55089 | 宁波-永丰 | 11:30 | ||
浙B55086 | 宁波-永丰 | 11:30 | ||
赣D31552 | 永丰-宝安 | 10:00 | 长途车站 | 轮班 |
赣D31616 | 永丰-宝安 | 10:00 | ||
粤BD6865 | 宝安-永丰 | 10:00 | ||
粤B62151 | 宝安-永丰 | 10:00 | ||
赣D32656 | 永丰-珠海 | 17:00 | 长途车站 | 轮班 |
赣D31691 | 永丰-珠海 | 17:00 | ||
赣D31838 | 永丰-温岭 | 11:00 | 长途车站 | 轮班 |
赣D31899 | 永丰-温岭 | 11:00 | ||
浙J66379 | 温岭-永丰 | 11:00 | 长途车站 | 轮班 |
浙JC5679 | 温岭-永丰 | 11:00 | ||
赣D32568 | 永丰—长沙 | 9:30 | 长途车站 | 日班 |
粤Dr0267 | 汕头—永丰 | 6:30 | 长途车站 | 轮班 |
粤 DM1952 | 汕头—永丰 | 6:30 | 长途车站 | 轮班 |
赣DH0636 | 永丰-福州 | 10:30 | 长途车站 | 逢单发班 |
粤 D13149 | 永丰-汕头 | 16:00 | 长途车站 | 日班 |
沪BR8520 | 永丰-上海 | 12:00 | 长途车站 | 逢单发班 |
跨市 班 车
车 号 | 经营线路 | 发车时间 | 发车站点 | 备注 |
赣D31997 | 永丰-南昌 | 4:30 | 长途车站 | 日班 |
赣D32505 | 永丰-南昌 | 5:30 | ||
赣D32707 | 永丰-南昌 | 6:30 | ||
赣D31988 | 永丰-南昌 | 7:30 | ||
赣D32079 | 永丰-南昌 | 8:30 | ||
赣D31996 | 永丰-南昌 | 9:30 | ||
赣D32598 | 永丰-南昌 | 10:40 | ||
赣D31898 | 永丰-南昌 | 12:00 | ||
赣D32396 | 永丰-南昌 | 13:20 | ||
赣A08952 | 南昌-永丰 | 14:30 | ||
赣D31609 | 永丰-南昌 | 3:00 | ||
赣D32588 | 永丰-南昌 | 3:00 | ||
赣D31989 | 永丰-南昌 | 3:00 | ||
赣AA9328 | 南昌-永丰 | 15:30 | ||
赣D32768 | 永丰-兴国 | 6:00 | 长途车站 | 日班 |
赣B21018 | 兴国-永丰 | 13:00 | ||
赣D32229 | 永丰-宁都 | 5:30 | ||
赣B32660 | 宁都-永丰 | 12:30 | ||
赣D32388 | 永丰-抚州 | 8:00 | ||
赣D31626 | 永丰-新余 | 7:50 | ||
赣D32659 | 永丰-新余 | 9:00 | ||
赣K33336 | 新余-永丰 | 13:00 | ||
赣D31705 | 永丰-鹰潭 | 7:30 | ||
赣D31776 | 永丰-乐安 | 7:00/12:00 | ||
赣D31857 | 永丰-流坑 | 7:30/12:30 | ||
赣D32120 | 永丰-流坑 | 9:00/15:30 | ||
赣D31727 | 永丰-金竹 | 7:20 | ||
赣F28379 | 金竹-永丰 | 6:20 13:30 | ||
赣D32911 | 永丰-赣州 | 7:30 | 日班 |
跨 县 班 车
车号 | 经营线路 | 发车时间 | 发车站点 | 备注 |
赣D32002 | 永丰-吉安 | 6:00 | 长途车站 | 日班 |
赣D32003 | 永丰-吉安 | 6:25 | ||
赣D31530 | 永丰-吉安 | 6:50 | ||
赣D31952 | 永丰-吉安 | 7:10 | ||
赣D31168 | 永丰-吉安 | 7:30 | ||
赣D32888 | 永丰-吉安 | 7:50 | ||
赣D31701 | 永丰-吉安 | 8:10 | ||
赣D32559 | 永丰-吉安 | 8:35 | ||
赣D31731 | 永丰-吉安 | 9:00 | ||
赣D31931 | 永丰-吉安 | 10:25 | ||
赣D31169 | 永丰-吉安 | 10:50 | ||
赣D31599 | 永丰-吉安 | 11:20 | ||
赣D90566 | 吉安-永丰 | 11:50 | ||
赣D90766 | 吉安-永丰 | 12:30 | ||
赣D90983 | 吉安-永丰 | 13:00 | ||
赣D91030 | 吉安-永丰 | 13:30 | ||
赣D90849 | 吉安-永丰 | 14:00 | ||
赣D90957 | 吉安-永丰 | 14:30 | ||
赣D90431 | 吉安-永丰 | 15:00 | ||
赣D90751 | 吉安-永丰 | 15:30 | ||
赣D90931 | 吉安-永丰 | 16:00 | ||
赣D91432 | 吉安-永丰 | 16:30 | ||
赣D90792 | 吉安-永丰 | 17:00 | ||
赣D91781 | 吉安-永丰 | 17:30 | ||
赣DE0019 | 新干-永丰 | 11:30 | ||
赣D32768 | 永丰-新干 | 16:10 | ||
赣DC3165 | 吉水-永丰 | 8:30 12:30 | ||
赣DC3129 | 吉水-永丰 | 10:30 15:00 |
县 内 班 车
车号 | 经营线路 | 发车时间 | 发车站点 | 备注 |
赣D32736 | 永丰-大仙岩 | 8:30 12:30 | 长途车站 | 日班 |
赣D32621 | 大仙岩-永丰 | 10:30 14:30 |
江西永丰长运有限公司南站班线经营部班线、时间表
1. 永丰-龙冈(32225.32236.32733.32245共4台车,7班)6:00、7:10、8:40、12:00、14:40、17:30、19:00, 龙冈-永丰:5:30、7:10、9:10、11:00、13:30、16:00、17:30。
2. 永丰-君埠(32221.32191.31968共3台车,4班)6:30、9:30、12:30、15:30,君埠-永丰:5:40、8:00、11:30、14:00。
3. 永丰-潭头(32113.32331.32880.共3台,5班)7:40、9:50、11:20、14:00、16:30,潭头-永丰:6:30、8:00、9:50.12:30、15:00。32566三坊方向7:40,潭头-永丰:12:00。
4. 永丰-汉下(32253共1台车,1班)10:40,汉下-永丰:6:10。
5. 永丰-礼坊(31642共1台车,1班)11:40,礼坊-永丰:6:00。
6. 永丰-其坑(31537共1台车,1.5班)5:30、12:15, 其坑-永丰:7:00、15:00。
7. 永丰-中村(32261.32885.32859.32260.32892.32980共6台车,11班)6:10、7:00、8:00、9:00、10:00、11:20、13:00、14:10、15:00、16:30、18:00,中村-永丰:5:40、6:40、7:30、8:30、9:30、11:00、12:20、13:30、14:30、15:30、17:00。
8. 永丰-上溪(32916共1台车,2班)10:30、16:00,上溪-永丰:6:50、13:00。
9. 永丰-金竹(停运1台车,1.5班)5:30、12:10, 金竹-永丰:7:00、8:30、15:30。
10. 永丰-都溪-藤田(31705加班车,3班)6:20、13:50,藤田:8:30。
11. 永丰-金溪(32621.32736共2台车,4班)8:30、10:30、12:30、14:30, 金溪-永丰7:00、9:40、11:40、13:40。
12. 永丰-藤田(31752.31727共2台车,6班)7:00、9:00、11:00、11:30、15:00、17:00,藤田-永丰:6:00、7:20、8:30、10:10、13:00、15:00。
13. 永丰-水浆(31867共1台车,2班)8:10、13:10,水浆-永丰10:00、15:30。
14. 永丰-杏塘(31846共1台车,1班)15:10,杏塘-永丰:7:00。
15. .杜溪-永丰(32155共1台车,1班)7:00、永丰-杜溪13:30
乐乐快递驻中村点陈女士:18979695598驻石马点姚先生:15216296371
驻君埠点胡先生:15270471266驻潭头点胡先生:18707066233
驻北坑点卢先生:13979658478驻龙冈点李先生:15079683833
网上购票网址:http://www.lvtu100.com/
邮政银行网点:沿陂、鹿冈、七都、古县、瑶田、石马、藤田、沙溪、潭头、龙冈、县城邮政营业厅